Rp 460.000.000
(JADETABEKSER)
Desain Ninja ZX-10R selalu mengejar performa sirkuit
tertinggi. Menawarkan power yang lebih besar dan control yang lebih
baik. Dilengkapi oleh berbagai control elektronik seperti K-TRC, KIBS
dan Power Mode. Juga dilengkapi dengan Slipper Clutch, teknologi yang
dikembangkan dari ajang balap. Ninja ZX-10R untuk pengalaman superbike
yang nyata.(JADETABEKSER)
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | Inverted fork 43mm |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link dengan gas-charged |
Rem Depan | Dual semi-floating 310mm petal discs |
Rem Belakang | Single 220 mm petal discs |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 190/55ZR17M/C (75W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,075 x 715 x 1,115 mm |
Jarak Poros Roda | 1,425 mm |
Jarak ke Tanah | 135 mm |
Berat | 198 kg |
Kapasitas Bensin | 17 liter |
ENGINE | |
Tipe | Pendingin cair, 4 tak , 4 silinder sejajar |
Maksimum Power | 200.1 PS / 13.000 rpm |
Torsi Maksimum | 112 Nm / 11.500 rpm |
Karburator | Fuel injection 47mm x 4 |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Silinder | 998 cc |
Valve System | DOHC 16 katup |
Perbandingan Kompresi | 13.0:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 kecepatan |
Primary Reduction Ratio | 1.681 (79/47) |
Final Reduction Ratio | 2.294 (39/17) |
NinjaZX-10R
4/
5
Oleh
Irwan Felani