FRAME | |
Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak Sistem dengan Model Gas-Shock dan 5-tingkat penyetelan |
Rem Depan | Tunggal disc berdiameter 290 mm dengan kaliper dual-piston |
Rem Belakang | Tunggal disc berdiameter 220 mm dengan kaliper dual-piston |
Ban Depan | 110/70-17 M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17 M/C (66S) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,015 x 715 x 1,110 mm |
Jarak Poros Roda | 1,400 mm |
Jarak ke Tanah | 785 mm |
Berat | 172 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Maksimum Power | 29.0 kW {39 PS} / 11,000 RPM |
Torsi Maksimum | 27.0 Nm {2.8 kgf-m} / 10,000 RPM |
Karburator | Fuel injection 32mm x 2 |
Diameter x Langkah | 62 x 49 mm |
Volume Silinder | 296 cc |
Valve System | DOHC 8 katup |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 kecepatan |
Ninja 300
4/
5
Oleh
Irwan Felani